
SUV作为汽车界中很个性的一类车型,深受广大越野爱好者的热爱,无论是上陡坡,还是过泥泞路面都来去自如。现如今又有这样一群消费者他们不是专业越野人员,但他们对SUV也有着浓厚的兴趣,他们不需要在泥泞路面来去自如,但他们也想感受一下SUV的魅力,今天我们就为您带来目前市场主流的两款SUV,瑞虎3和哈弗H2的对比,希望为您在购车方面带来便利。
| 品牌 | 奇瑞汽车 | 哈弗汽车 | 
| 产品名称 | 瑞虎1.6L CVT尊尚版 | 哈弗H21.5T手动两驱精英版 | 
| 厂商指导价(万元) | 9.59 | 10.38 | 
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | ||
今天带来的是瑞虎1.6L CVT尊尚版,售价为9.59万元和哈弗H2 1.5T手动两驱精英版,售价为10.38万元,两款车相差0.79万元,价位上两款车相差并不是很悬殊。奇瑞汽车和哈弗汽车都为国产品牌,那他们各自品牌的SUV表现如何呢,那您就得随我一起往下看了。
外观对比
	
| 产品名称 | 瑞虎3 1.6L CVT 尊尚版 5座 | 哈弗H2 1.5T 手动 两驱精英版 5座 | 
| 品牌 | 奇瑞汽车 | 哈弗汽车 | 
| 厂商指导价(万元) | 9.59 | 10.38 | 
| 长(mm) | 4420 | 4335 | 
| 宽(mm) | 1760 | 1814 | 
| 高(mm) | 1670 | 1695 | 
| 轴距(mm) | 2510 | 2560 | 
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | ||
从上表可以看出,瑞虎3整体车身要更长些,可能会更加注重于舒适性。而哈弗H2的宽度和高度还有轴距都要高于瑞虎3,轴距的大小决定着后排空间的大小,这就说明哈弗H2的后排空间更加优越。
		
		
瑞虎3前大灯更加犀利,大灯的设计也更有立体感,搭配在瑞虎前脸给人感觉更有力度,大灯开关设置在转向杆上方便驾驶员操作。而哈弗H2大灯设计更加圆润,水滴式LED日间行车灯增加了行车安全性,大灯开关并没有太多的亮点。
		
从侧面看,瑞虎3侧面更加硬朗,底边宽大的防撞条,让侧面更有肌肉感,门把手设计在侧身腰线上,但腰线并不是很明显,给人感觉有些突兀。哈弗H2侧面更加厚重,立体感很强的腰线将前后大灯相连接,侧面整体感很强。
		
| 产品名称 | 瑞虎3 1.6L CVT 尊尚版 5座 | 哈弗H2 1.5T 手动 两驱精英版 5座 | 
| 品牌 | 奇瑞汽车 | 哈弗汽车 | 
| 厂商指导价(万元) | 9.59 | 10.38 | 
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 235/55 R18 | 
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 235/55 R18 | 
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 
| 智能胎压监视系统 | - | ● | 
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | ||
从上表可以看出,瑞虎3并没有配备智能胎压监测系统,而轮胎大小也处于略势,但瑞虎配备的215/60 R17轮胎相比较其它车型也算是中规中矩吧,但日常驾驶或者尝试小越野之类的活动,已经完全够用。哈弗H2的轮胎配置还是比较厚道的,超大的轮胎并且配备胎压监测系统,就连备胎也是全尺寸的,说明厂家对于哈弗H2还是比较重视的。
		
		
瑞虎3尾部造型设计更急符合SUV身份,尾灯采用竖向设计也让车尾脱离城市SUV风格,跟家趋向于越野车风格。而哈弗H2尾部设计依然很圆滑,双边单出排气管让车尾更加运动,整体尾部设计也具有层次感,车位保险杠倾斜设计增加了通过性。
动力对比
| 产品名称 | 瑞虎3 1.6L CVT 尊尚版 5座 2014款 | 哈弗H2 1.5T 手动 两驱精英版 5座 | 
| 品牌 | 奇瑞汽车 | 哈弗汽车 | 
| 厂商指导价(万元) | 9.59 | 10.38 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6150 | 5600 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3900 | 2200-4500 | 
| 最大功率(kw) | 93 | 110 | 
| 最大扭矩(n.m) | 160 | 210 | 
| 最大马力(Ps) | 126 | 150 | 
| 变速器形式 | 无级变速(CVT) | 手动 | 
| 挡位数 | 7 | 6 | 
| 整车整备质量(kg) | 1390 | 1495 | 
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | ||
从上表可以看出,在动力方面瑞虎1.6L自然吸气发动机,整体数值要低于搭载1.5T涡轮增压发动机的哈弗H2。但由于瑞虎3采用无极变速箱,而哈弗H2采用手动变速箱,在城市拥堵路段,手动挡就要大打折扣了。
	
	
瑞虎搭载1.6L自然吸气发动机和CVT无极变速箱,驾驶当中换挡更加平顺,能够给驾驶者带来更好的驾驶感受,并且在燃油经济方面也得到一定保障。哈弗H2则搭载一台1.5T涡轮增压发动机和手动6速变速箱,动力要相对暴躁些,在驾驶当中能够给您带来更多的驾驶乐趣。
内饰对比
	
	
瑞虎3中控整体更符合家庭使用,上身下潜配色进入内饰便有种舒适感,色彩搭配更加柔和。仪表台整体略向下沉,次设计将中控台突出,增加了中控整体的立体感。哈弗H2采用全黑内饰,宽幅银色装饰很显眼,同样具有科技感的中控台搭配在其中,更加协调。
内饰功能表格对比
| 产品名称 | 瑞虎3 1.6L CVT 尊尚版 5座 2014款 | 哈弗H2 1.5T 手动 两驱精英版 5座 | 
| 品牌 | 奇瑞汽车 | 哈弗汽车 | 
| 厂商指导价(万元) | 9.59 | 10.38 | 
| 无钥匙启动系统 | - | ● | 
| 无钥匙身份识别 | - | ● | 
| 后窗雨刮 | ● | - | 
| 自动头灯 | - | ● | 
| 电动天窗 | ● | ○ | 
| 电动调节方向盘 | ● | - | 
| 自动空调 | ● | - | 
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | ||
从上表可以看出,两款车配置方面存在着一定差异,瑞虎3配备电动天窗,作为SUV车型更加注重娱乐性,天窗在外出时会更加适合。瑞虎3还配备电动调节方向盘这项功能在同级别车型中确实很少见。哈弗H2配备无钥匙启动系统,给人感觉很厚道,而自动头灯也提高了驾驶安全性。
	
	
	
	
瑞虎3方向盘采用真皮包裹,手感很好,多功能方向盘给驾驶员带来更多便利。浅蓝色仪表盘搭配红色指针让仪表显示更加清晰。中控合理化布局和超大液晶屏让整体质感提升。而哈弗H2更加注重的则是中控台设计,亮面中控面板搭配超大液晶屏,让整体感觉更加豪华。
安全表格对比
| 产品名称 | 瑞虎3 1.6L CVT 尊尚版 5座 | 哈弗H2 1.5T 手动 两驱精英版 5座 | 
| 品牌 | 奇瑞汽车 | 哈弗汽车 | 
| 厂商指导价(万元) | 9.59 | 10.38 | 
| 前排侧气囊 | ● | ○ | 
| 驾驶位气囊 | ● | ● | 
| 副驾驶位气囊 | ● | ● | 
| 安全带未系警告提示 | ● | ● | 
| 刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA) | - | ● | 
| 定速巡航(CCS) | ● | ● | 
| 倒车影像 | ● | ● | 
| 电子防盗系统 | ● | ● | 
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | ||
安全方面,瑞虎3配备前排侧气囊,而主驾驶和副驾驶也配备安全气囊,车内更加注重安全性。相对于哈弗H2,除了前排侧气囊没有配备,在制动方面相比瑞虎3多了一项刹车辅助功能,提高整车制动方面的安全性。
	
瑞虎3采用传统的钥匙启动,能够让驾驶者很快接受的方式。而哈弗H2采用无钥匙启动系统,在不用讲钥匙拿出的同时便可启动发动机,在驾驶方面提供了很好的便利性。
空间对比
	
	
瑞虎3前排座椅并未采用电动调节,但宽大的座椅提供舒适的乘坐感受,体验者头部空间为一拳,前排头部空间比较中规中矩。哈弗H2座椅也是手动调节,乘坐者来到前排头部空间为两拳,前排的头部空间还是比较令人满意的。
	
	
瑞虎3后排座椅依然很柔软,后排椅背采用三个头枕设计,为中间的乘坐者考虑的比较周到。体验者在后排头部空间为一拳,而腿部空间也为一拳,相比较同级别车型并不占优势。哈弗H2后排空间要相对较好,体验者感受到腿部空间为两拳,头部空间为一拳,由于轴距的原因,后排腿部空间要有一定优势。
编辑总结:通过以上对比可以看出,瑞虎3有着和越野SUV相似的外观,备胎外置更能展现它的风采,内饰宽大的座椅在长途驾驶能够提供舒适的乘坐感受,搭载1.6L CVT无极变速箱,让瑞虎3在城市中更加游刃有余。哈弗H2作为哈弗SUV家族中的一员,家族式圆润的外观给人的感觉更有亲和力,豪华的内饰和超大的空间感受给驾驶者留下了深刻的印象。手动挡车型在城市中虽然不是最好搭配,但1.5T涡轮增压发动机所带来的动力,也能够让您忘记它的不足了。
相关阅读
	
| 产品名称 | 瑞虎3 1.6L CVT 尊尚版 5座 | 哈弗H2 1.5T 手动 两驱精英版 5座 | 
| 品牌 | 奇瑞汽车 | 哈弗汽车 | 
| 厂商指导价(万元) | 9.59 | 10.38 | 
| 长(mm) | 4420 | 4335 | 
| 宽(mm) | 1760 | 1814 | 
| 高(mm) | 1670 | 1695 | 
| 轴距(mm) | 2510 | 2560 | 
| 保修里程 | 三年或6万公里 | 五年或10万公里 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 
| 排量(ml) | 1598 | 1497 | 
| 气缸数 | 4 | 4 | 
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 
| 气缸压缩比 | 11 | 9.3 | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 
| 缸体材料 | 铸铁 | 全铝 | 
| 缸盖材料 | 全铝 | 全铝 | 
| 排放标准 | 国Ⅳ(京Ⅴ) | 国Ⅳ/国Ⅴ | 
| 燃料种类 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6150 | 5600 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3900 | 2200-4500 | 
| 最大功率(kw) | 93 | 110 | 
| 最大扭矩(n.m) | 160 | 210 | 
| 最大马力(Ps) | 126 | 150 | 
| 变速器形式 | 无级变速(CVT) | 手动 | 
| 挡位数 | 7 | 6 | 
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 转向助力类型 | 机械液压助力 | 电动助力 | 
| 前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器 | 盘式 | 盘式 | 
| 整车整备质量(kg) | 1390 | 1495 | 
| 前排侧气囊 | ● | ○ | 
| 驾驶位气囊 | ● | ● | 
| 副驾驶位气囊 | ● | ● | 
| 安全带未系警告提示 | ● | ● | 
| 刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA) | - | ● | 
| 定速巡航(CCS) | ● | ● | 
| 倒车雷达 | ● | ● | 
| 倒车影像 | ● | ● | 
| 电子防盗系统 | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统 | - | ● | 
| 儿童座椅接口 | ISO FIX | ISO FIX | 
| 无钥匙身份识别 | - | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | ● | 
| 大灯高度调节 | ● | ● | 
| 前雾灯 | ● | ● | 
| 外后视镜加热 | ● | ● | 
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | 
| 后窗雨刮 | ● | - | 
| 感应雨刷 | - | ● | 
| 日间行车灯 | ● | ● | 
| 自动头灯 | - | ● | 
| 电动天窗 | ● | ○ | 
| 方向盘外装饰 | 真皮 | 真皮 | 
| 电动调节方向盘 | ● | - | 
| 多功能方向盘 | ● | ● | 
| 液晶中控大屏 | - | ● | 
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | 
| 手动空调 | - | ● | 
| 自动空调 | ● | - | 
| 空气过滤装置 | - | ● | 
| 座椅外面材质 | 真皮 | 真皮 | 
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | 
| 前排中央扶手 | ● | ● | 
| 后排中央扶手功能 | ● | ● | 
| 前排座椅加热 | ● | ● | 
| 单碟DVD | ● | - | 
| 外接音源接口 | ● | ● | 
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | 
| 卫星定位导航系统 | ● | ● | 
| 蓝牙/车载电话系统 | ● | ● | 
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 235/55 R18 | 
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 235/55 R18 | 
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 
| 智能胎压监视系统 | - | ● | 
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | ||
		