就在2天前,北汽正式上市了品旗下全新品牌幻速的两款SUV车型——S3和S2。其中S2的尺寸较小,且我的同事沈诚此前已为大家做了详细的图解。而S3虽然价格稍贵一些,但车身尺寸更大,并且全系为7座车型,显然实用性方面更能够吸引消费者的关注。今天我们有幸第一时间接触到这款新车,作为自主7座紧凑型SUV的新作,幻速S3是否真的值得期待,一起来看。
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
就在2天前,北汽正式上市了品旗下全新品牌幻速的两款SUV车型——S3和S2。其中S2的尺寸较小,且我的同事沈诚此前已为大家做了详细的图解。而S3虽然价格稍贵一些,但车身尺寸更大,并且全系为7座车型,显然实用性方面更能够吸引消费者的关注。今天我们有幸第一时间接触到这款新车,作为自主7座紧凑型SUV的新作,幻速S3是否真的值得期待,一起来看。
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
编辑点评:
中国消费者向来十分喜爱SUV车型,因此不少自主品牌都顺应市场,纷纷推出了经济实惠的10万元以内SUV车型,并且都取得了颇为可观的销量战绩,而北汽显然有些坐不住了,于是一连上市了两款SUV车型。相比自家小弟幻速S2,幻速S3有着更大的尺寸,标配7座,并且顶配车型配备了1.8L自然吸气发动机,有着更强的动力。除此之外,在这个价位可供选择的7座SUV车型实则并不多,所以这两款车很好的覆盖了两个细分市场,相信会受到不少消费者的青睐。(摄/汽车之家 沈诚 图/文 汽车之家 彭储文)
| 车型图片 | 
					![]()  | 
				
					![]()  | 
				
					![]()  | 
				
					![]()  | 
			
| 基本参数 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 厂商指导价 | 6.18万 | 6.58万 | 6.88万 | 7.28万 | 
| 全国4S最低价 | 6.18万 | 6.58万 | 6.88万 | 7.28万 | 
| 厂商 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 
| 发动机 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 
| 长*宽*高(mm) | 4380*1730*1720 | 4380*1730*1720 | 4380*1730*1720 | 4380*1730*1720 | 
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 170 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | 
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 
| 整车质保 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 
| 车身 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 长度(mm) | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 
| 宽度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 
| 高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 
| 轴距(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 
| 前轮距(mm) | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 
| 后轮距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | 
| 整备质量(kg) | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - | 
| 发动机 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 发动机型号 | BJ415C | BJ415C | BJ415C | BJ418B | 
| 排量(mL) | - | - | - | - | 
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比 | - | - | - | - | 
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm) | - | - | - | - | 
| 行程(mm) | - | - | - | - | 
| 最大马力(Ps) | 113 | 113 | 113 | 140 | 
| 最大功率(kW) | 83 | 83 | 83 | 103 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 180 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | 
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 
| 变速箱 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 
| 底盘转向 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 五连杆后悬架 | 五连杆后悬架 | 五连杆后悬架 | 五连杆后悬架 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 
| 前轮胎规格 | 205/70 R15 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 
| 后轮胎规格 | 205/70 R15 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 
| 备胎规格 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 安全装备 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | 
| 膝部气囊 | - | - | - | - | 
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | 
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | 
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | 
| 发动机电子防盗 | - | - | ● | ● | 
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | 
| 无钥匙进入系统 | - | - | - | - | 
| 操控配置 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | 
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | 
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | 
| 可变悬架 | - | - | - | - | 
| 空气悬架 | - | - | - | - | 
| 可变转向比 | - | - | - | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | 
| 外部配置 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 电动天窗 | - | - | - | - | 
| 全景天窗 | - | - | - | - | 
| 运动外观套件 | - | - | - | - | 
| 铝合金轮圈 | - | ● | ● | ● | 
| 电动吸合门 | - | - | - | - | 
| 侧滑门 | - | - | - | - | 
| 电动后备厢 | - | - | - | - | 
| 内部配置 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● | 
| 方向盘调节 | - | - | 上下调节 | 上下调节 | 
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | 
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | 
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | 
| 方向盘加热 | - | - | - | - | 
| 定速巡航 | - | - | - | - | 
| 前/后驻车雷达 | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 
| 倒车视频影像 | - | - | ● | ● | 
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | 
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | 
| 座椅配置 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● | ● | 
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | 
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | 
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | 
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | 
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | 
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加热 | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅通风 | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | 
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅 | ● | ● | ● | ● | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 后排杯架 | - | - | - | - | 
| 多媒体配置 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| GPS导航系统 | - | ● | ● | ● | 
| 定位互动服务 | - | - | - | - | 
| 中控台彩色大屏 | - | ● | ● | ● | 
| 内置硬盘 | - | - | - | - | 
| 蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● | 
| 车载电视 | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | 
| CD支持MP3/WMA | - | - | - | - | 
| 多媒体系统 | 单碟CD | - | 单碟DVD | 单碟DVD | 
| 扬声器数量 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 
| 灯光配置 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 氙气大灯 | - | - | - | - | 
| LED大灯 | - | - | - | - | 
| 日间行车灯 | - | ● | ● | ● | 
| 自动头灯 | - | - | - | - | 
| 转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | 
| 前雾灯 | - | ● | ● | ● | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | 
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | 
| 玻璃/后视镜 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | 
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜加热 | - | - | - | - | 
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | 
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - | 
| 后视镜记忆 | - | - | - | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | 
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | 
| 后雨刷 | - | ● | ● | ● | 
| 感应雨刷 | - | - | - | - | 
| 空调/冰箱 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 空调控制方式 | 手动● | 手动● | 自动● | 自动● | 
| 后排独立空调 | - | - | - | - | 
| 后座出风口 | - | - | - | - | 
| 温度分区控制 | - | - | - | - | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | - | ● | ● | 
| 车载冰箱 | - | - | - | - | 
| 高科技配置 | 幻速S3 2014款 1.5L 基本型 | 幻速S3 2014款 1.5L 舒适型 | 幻速S3 2014款 1.5L 豪华型 | 幻速S3 2014款 1.8L 尊贵型 | 
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | 
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | 
| 并线辅助 | - | - | - | - | 
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | 
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | 
| 夜视系统 | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | 
| 自适应巡航 | - | - | - | - | 
| 全景摄像头 | - | - | - | 
					- | 
			
		


